基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
40 | 80 | 18 | W 6208 |
40 | 80 | 18 | 6208-RS1 |
40 | 90 | 23 | 6308-Z |
40 | 110 | 27 | 6408 N |
40 | 52 | 7 | 61808-2RZ |
40 | 62 | 12 | 61908-2RS1 |
40 | 80 | 18 | 208 |
40 | 80 | 18 | 6208-RZ |
40 | 90 | 23 | 308-Z |
40 | 80 | 18 | 208-2ZNR |
40 | 68 | 15 | W 6008-2RS1 |
40 | 80 | 18 | 6208-Z |
40 | 68 | 15 | W 6008-2RS1/VP311 |
40 | 110 | 27 | 6408 NR |
40 | 52 | 7 | W 61808 R-2Z |
40 | 68 | 15 | 6008-2Z |
40 | 80 | 18 | 6208 |
40 | 68 | 15 | 6008-2RZ |
40 | 80 | 23 | 62208-2RS1 |
40 | 90 | 33 | 62308-2RS1 |
40 | 80 | 18 | 6208 N |
40 | 52 | 7 | W 61808-2RS1 |
40 | 90 | 23 | 6308-RS1 |
40 | 90 | 23 | 308-2Z |
40 | 90 | 23 | 308 |
40 | 80 | 18 | W 6208-2Z |
40 | 50 | 6 | W 61708 |
40 | 52 | 7 | 61808-2RS1 |
40 | 80 | 18 | 6208 ETN9 |
40 | 90 | 23 | 6308 |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有