基本尺寸 | 型號 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
40 | 80 | 18 | 6208-2ZNR |
40 | 90 | 23 | 6308-RZ |
40 | 62 | 12 | W 61908 R |
40 | 80 | 18 | 6208-2RS1 |
40 | 62 | 12 | 61908-2RZ |
40 | 90 | 23 | 6308 NR |
40 | 80 | 18 | 208-ZNR |
40 | 52 | 7 | W 61808-2Z |
40 | 52 | 7 | W 61808 |
40 | 62 | 12 | 61908 |
40 | 80 | 18 | 208-Z |
40 | 90 | 23 | 308-ZNR |
40 | 90 | 23 | 6308-2RS1 |
40 | 110 | 27 | 6408 |
40 | 90 | 23 | 6308-2Z |
40 | 68 | 15 | 6008 NR |
40 | 80 | 18 | 6208-2RZ |
40 | 68 | 15 | 6008 N |
40 | 68 | 15 | W 6008 |
40 | 80 | 23 | 4208 ATN9 |
40 | 80 | 18 | W 6208-2RS1 |
40 | 62 | 12 | W 61908 R-2Z |
40 | 90 | 23 | 6308-ZNR |
40 | 80 | 18 | 208 NR |
40 | 90 | 33 | 4308 ATN9 |
40 | 90 | 23 | 308-2ZNR |
40 | 68 | 15 | 6008-RS1 |
40 | 62 | 12 | W 61908-2RS1 |
40 | 68 | 15 | 6008 |
40 | 90 | 23 | 6308-2ZNR |
Copyright ? 2023 斯孚艾(上海)軸承有限公司 版權(quán)所有